Prețuri ortodonție și aparat dentar în Câmpulung Muscel
Ortodonția aliniază dinții și corectează mușcătura, la copii și la adulți. Prețurile de mai jos acoperă aparatele fixe și mobile, gutierele transparente Spark, controalele periodice și contenția de la finalul tratamentului.
Prețuri ortodonție
| Consultație | 100 lei |
| Plan de tratament + Modele de studiu | 200 lei |
| Aparat metalic | 2.700 lei / arcadă |
| Aparat autoligaturant | 3.200 lei / arcadă |
| Aparat autoligaturant Damon | 4.500 lei / arcadă |
| Aparat metalic segmentar | 1.500 lei |
| Disjunctor | 1.600 lei |
| Disjunctor pe 2 miniimplanturi | 3.200 lei |
| Disjunctor pe 4 miniimplanturi | 4.000 lei |
| Arc lingual | 800 lei |
| Arc transpalatinal | 800 lei |
| Trainer | 1.000 lei |
| Aparat mobil | 1.000 lei |
| Control aparat o arcadă | 110 lei |
| Control aparat două arcade | 170 lei |
| Control aparat mobil | 100 lei |
| Recolare bracket metalic | 50 lei |
| Recolare tub | 75 lei |
| Recolare bracket autoligaturant / Damon | 75 lei |
| Inel ortodontic | 100 lei |
| Gutieră de contenție | 350 lei |
| Gutieră de bruxism | 350 lei |
| Retainer | 350 lei |
| Îndepărtare aparat + retainer + gutieră | 1.200 lei |
| Spark 10 / ambele arcade | 1.600 EUR |
| Spark 20 / ambele arcade | 2.800 EUR |
| Spark Advance / ambele arcade | 3.500 EUR |
Prețurile sunt orientative. Planul de tratament final se stabilește după consultația de specialitate (100 lei).
Vezi lista completă de prețuri